紐約,2021 年10 月5 日(環球新聞社)–MarketAxess Holdings Inc.(納斯達克股票代碼:MKTX)是領先的固定收益證券電子交易平台的運營商,以及市場數據和交易後服務的提供商全球固定收益市場今天宣布,2021 年9 月的月度交易量為5595 億美元,其中信貸交易量為2150 億美元,利率交易量為3445 億美元。
公司還報告了截至2021 年9 月30 日的季度的每百萬初步可變交易費(“FPM”),美國高等級為165 美元,其他信貸為196 美元,總信貸為182 美元,利率為3.90 美元。截至2021 年9 月30 日的季度的FPM 是初步的,可能會在後續更新和公開文件中進行修訂。公司不承擔在未來的新聞稿中更新任何費用信息的義務。
所有產品類別中報告的MarketAxess 交易量僅包括完全電子交易量。 MarketAxess 交易量、TRACE 報告量和MarketAxess 交易後處理量可在公司網站上獲得: Investor.marketaxess.com/volume.cfm.
2021 年7 月26 日,FINRA 對其月度交易量報告進行了更正,以開始解決越來越多的固定收益ATS 交易,這些交易在過去幾年中在TRACE 上重複報告。 MarketAxess 未重述2021 年7 月之前的估計市場交易量。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿可能包含前瞻性陳述,包括有關公司和行業增長前景和前景的陳述,以及有關公司未來財務和經營業績的陳述。這些和其他與未來結果和事件相關的聲明基於MarketAxess 的當前預期。由於一系列風險和不確定性,包括:全球經濟、政治和市場因素; 與COVID-19 大流行相關的風險,包括COVID-19 大流行對全球經濟狀況的可能影響; 與英國退出歐盟相關的風險; MarketAxess 平台上的交易量水平; 電子金融服務行業快速發展的性質; 固定收益電子交易行業的競爭水平和強度以及可能產生的定價壓力; 我們增長率的可變性; 我們推出新收費計劃和客戶反應的能力; 我們吸引客戶或調整我們的技術和營銷策略以適應新市場的能力; 與我們不斷增長的國際業務相關的風險; 我們對經紀自營商客戶的依賴; 我們任何重要的機構投資者客戶的流失; 我們面臨的風險敞口是由於交易對手不履行我們在客戶之間執行的交易而導致的風險,我們在匹配的主要交易中充當中介; 與自我清算相關的風險; 快速的市場或技術變化對我們和我們技術用戶的影響; 我們對關鍵產品和服務的第三方供應商的依賴; 我們成功維護交易平台完整性的能力以及我們對系統故障、容量限制和業務中斷的響應; 我們的平台出現設計缺陷、錯誤、故障或延遲; 我們對網絡安全風險的脆弱性; 我們實際或認為未能遵守隱私和數據保護法; 我們保護我們的知識產權或技術以及抵禦知識產權侵權或其他索賠的能力; 我們建立戰略聯盟和收購其他業務並將其與我們的業務成功整合的能力; 我們對管理團隊的依賴以及我們吸引和留住人才的能力; 我們的靈活性受到限制,因為我們在高度監管的行業中運營; 政府對我們和我們的客戶的監管日益嚴格; 我們面臨與廣泛監管相關的成本和處罰; 我們的訴訟風險和證券法責任; 我們未來的資本需求以及我們在需要時獲得資本的能力; 我們的信貸協議中包含對我們運營靈活性的限制; 和其他因素。公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。有關影響MarketAxess 業務和前景的這些和其他因素的更多信息包含在MarketAxess 向美國證券交易委員會提交的定期文件中,可以訪問 www.marketaxess.com.
關於MarketAxes
MarketAxess 運營著領先的機構電子交易平台,可在全球固定收益市場提供更多流動性機會、提高執行質量並顯著節省成本。一個由1,800 多家公司組成的全球網絡,包括世界領先的資產管理公司和機構經紀交易商,利用MarketAxess 的專利交易技術來有效地交易債券。 MarketAxess 屢獲殊榮的Open Trading® 市場被視為全球信貸市場中首選的全方位交易解決方案,為廣泛的信貸市場參與者創造了獨特的流動性池。 MarketAxess 利用其深厚的數據和分析資源,提供自動交易解決方案、市場數據產品和一系列交易前和交易後服務。欲了解更多信息,請訪問 www.marketaxess.com.
投資者關係聯繫人:
大衛·克雷西
MarketAxess 控股公司
+1-212-813-6027
媒體關係聯繫人:
凱爾·懷特
MarketAxess 控股公司
+1-212-813-6355
威廉·麥克布萊德
射頻| 粘合劑
+1-917-239-6726
MarketAxess 控股公司
每月交易量統計
平均每日交易量 | 總交易量 | ||||||||||||||||
9 月21 日 | 9 月20 日 | % 改變 | 9 月21 日 | 9 月20 日 | % 改變 | ||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||
美國高檔 | |||||||||||||||||
固定利率 | $ | 4,411 | $ | 4,767 | -7.5 | % | $ | 92,622 | $ | 100,103 | -7.5 | % | |||||
浮動利率 | 196 | 165 | 18.8 | % | 4,108 | 3,471 | 18.4 | % | |||||||||
總美國高等級 | 4,607 | 4,932 | -6.6 | % | 96,730 | 103,574 | -6.6 | % | |||||||||
其他信用 | |||||||||||||||||
美國高收益 | 1,320 | 1,487 | -11.2 | % | 27,717 | 31,222 | -11.2 | % | |||||||||
新興市場 | 2,651 | 2,193 | 20.9 | % | 55,678 | 46,058 | 20.9 | % | |||||||||
歐洲債券 | 1,482 | 1,096 | 35.2 | % | 32,613 | 24,117 | 35.2 | % | |||||||||
其他信貸產品 | 106 | 58 | 82.8 | % | 2,220 | 1,220 | 82.0 | % | |||||||||
其他信用總額 | 5,559 | 4,834 | 15.0 | % | 118,228 | 102,617 | 15.2 | % | |||||||||
總信用1 | 10,166 | 9,766 | 4.1 | % | 214,958 | 206,191 | 4.3 | % | |||||||||
費率 | |||||||||||||||||
美國政府債券 2 | 16,029 | 11,899 | 34.7 | % | 336,604 | 249,883 | 34.7 | % | |||||||||
機構和其他政府債券 1 | 368 | 233 | 57.9 | % | 7,902 | 4,929 | 60.3 | % | |||||||||
總費率 | 16,397 | 12,132 | 35.2 | % | 344,506 | 254,812 | 35.2 | % | |||||||||
美國交易日數 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
英國交易日數 4 | 22 | 22 | |||||||||||||||
筆記: | |||||||||||||||||
1 與FINRA TRACE 報告標準一致,當公司在兩個交易對手之間以匹配的本金為基礎執行交易時,交易雙方都包括在公司的報告數量中。 | |||||||||||||||||
2 與行業標準一致,美國政府債券交易是單一計數的。 | |||||||||||||||||
3 美國交易日數以SIFMA假期推薦日曆為準。 | |||||||||||||||||
4 英國交易日數基於英國銀行假期安排。 | |||||||||||||||||
MarketAxess 控股公司
季度成交量統計
平均每日交易量 | 總交易量 | ||||||||||||||||
3Q21 | 2020 年第三季度 | % 改變 | 3Q21 | 2020 年第三季度 | % 改變 | ||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||
美國高檔 | |||||||||||||||||
固定利率 | $ | 4,198 | $ | 4,622 | -9.2 | % | $ | 268,671 | $ | 295,781 | -9.2 | % | |||||
浮動利率 | 143 | 148 | -3.4 | % | 9,166 | 9,450 | -3.0 | % | |||||||||
總美國高等級 | 4,341 | 4,770 | -9.0 | % | 277,837 | 305,231 | -9.0 | % | |||||||||
其他信用 | |||||||||||||||||
美國高收益 | 1,299 | 1,387 | -6.3 | % | 83,136 | 88,785 | -6.4 | % | |||||||||
新興市場 | 2,407 | 2,023 | 19.0 | % | 154,034 | 129,475 | 19.0 | % | |||||||||
歐洲債券 | 1,173 | 960 | 22.2 | % | 76,215 | 62,423 | 22.1 | % | |||||||||
其他信貸產品 | 91 | 51 | 78.4 | % | 5,824 | 3,237 | 79.9 | % | |||||||||
其他信用總額 | 4,970 | 4,421 | 12.4 | % | 319,209 | 283,920 | 12.4 | % | |||||||||
總信用1 | 9,311 | 9,191 | 1.3 | % | 597,046 | 589,151 | 1.3 | % | |||||||||
費率 | |||||||||||||||||
美國政府債券 2 | 14,226 | 11,651 | 22.1 | % | 910,439 | 745,692 | 22.1 | % | |||||||||
機構和其他政府債券 1 | 299 | 234 | 27.8 | % | 19,295 | 14,984 | 28.8 | % | |||||||||
總費率 | 14,525 | 11,885 | 22.2 | % | 929,734 | 760,676 | 22.2 | % | |||||||||
美國交易日數 3 | 64 | 64 | |||||||||||||||
英國交易日數 4 | 65 | 65 | |||||||||||||||
筆記: | |||||||||||||||||
1 與FINRA TRACE 報告標準一致,當公司在兩個交易對手之間以匹配的本金為基礎執行交易時,交易雙方都包括在公司的報告數量中。 | |||||||||||||||||
2 與行業標準一致,美國政府債券交易是單一計數的。 | |||||||||||||||||
3 美國交易日數以SIFMA假期推薦日曆為準。 | |||||||||||||||||
4 英國交易日數基於英國銀行假期安排。 |