蒙特利爾,2022 年4 月5 日(GLOBE NEWSWIRE) — 加拿大勞倫森銀行(TSX: LB) 宣布,提名為加拿大勞倫森銀行(“銀行”) 董事的候選人,如2 月4 日的管理代理通函所述, 2022, have all been elected. 選舉於今天早些時候在銀行年度股東大會期間舉行。投票的詳細結果載於下文。
The 11 candidates nominated by management were elected as directors of the Bank:
候選人 | 投票給 | 拒絕投票 | ||||
索尼婭·巴克森代爾 | 16,981,454 | 93.61 | % | 1,160,046 | 6.39 | % |
安德里亞·博爾格 | 17,194,161 | 94.78 | % | 947,339 | 5.22 | % |
邁克爾·T·博伊丘克 | 16,971,098 | 93.55 | % | 1,170,402 | 6.45 | % |
蘇珊娜·古安 | 18,013,046 | 99.29 | % | 128,454 | 0.71 | % |
拉尼婭·盧埃林 | 17,157,896 | 94.58 | % | 983,154 | 5.42 | % |
大衛莫里斯 | 17,160,535 | 94.59 | % | 980,956 | 5.41 | % |
大衛·莫瓦特 | 16,988,017 | 93.63 | % | 1,154,983 | 6.37 | % |
邁克爾·穆勒 | 17,092,591 | 94.22 | % | 1,048,909 | 5.78 | % |
米歇爾河薩沃伊 | 16,916,595 | 93.25 | % | 1,224,905 | 6.75 | % |
蘇珊·沃爾堡 | 16,965,046 | 93.52 | % | 1,176,454 | 6.48 | % |
尼古拉斯·澤連丘克 | 17,152,362 | 94.55 | % | 989,138 | 5.45 | % |
本行年度股東大會表決的所有事項的表決結果將於近期公佈 https://lbcfg.ca/investors-centre/,並在SEDAR 上歸檔。
關於勞倫森銀行
在Laurentian Bank,我們相信我們可以讓銀行業變得更好。通過超越數字。
Laurentian Bank 於1846 年在蒙特利爾成立,幫助家庭、企業和社區繁榮發展。今天,我們有2,900 多名員工作為一個團隊一起工作,為加拿大和美國的客戶提供廣泛的金融服務和基於建議的解決方案。我們保護、管理和增長461 億美元的資產負債表資產和302 億美元的管理資產。
我們通過將客戶放在首位、做出更好的選擇、勇敢地行動和相信每個人都屬於我們來推動結果。