多倫多,2022 年4 月22 日(GLOBE NEWSWIRE) — 加拿大投資基金協會(IFIC) 今天宣布了2022 年3 月的投資基金淨銷售額和淨資產。
截至2022 年3 月底,共同基金資產總額為2.002 萬億美元。與2022 年2 月相比,資產增加41 億美元或0.2%。共同基金在2022 年3 月錄得淨銷售額9 億美元。
截至2022 年3 月底,ETF 資產總額為3247 億美元。與2022 年2 月相比,資產增加了75 億美元或2.4%。 ETF 在2022 年3 月錄得46 億美元的淨銷售額。
共同基金淨銷售額/淨贖回(百萬美元)*
資產類別 | 2022 年3 月 | 2022 年2 月 | 2021 年3 月 | 年初至今2022 | 年初至今2021 | |||||
長期基金 | ||||||||||
均衡 | 212 | 5,062 | 8,987 | 8,354 | 22,712 | |||||
公平 | 1,000 | 4,627 | 4,544 | 8,549 | 15,251 | |||||
鍵 | (524 | ) | (155 | ) | 151 | (313 | ) | 5,729 | ||
專業 | 132 | 241 | 416 | 1,001 | 2,024 | |||||
長期資金總額 | 820 | 9,775 | 14,098 | 17,591 | 45,717 | |||||
貨幣市場基金總額 | 102 | 112 | (1,093 | ) | 392 | (3,534 | ) | |||
全部的 | 922 | 9,887 | 13,006 | 17,982 | 42,182 |
共同基金淨資產(十億美元)*
資產類別 | 2022 年3 月 | 2022 年2 月 | 2021 年3 月 | 2021 年12 月 |
長期基金 | ||||
均衡 | 985.0 | 986.5 | 908.4 | 1,024.9 |
公平 | 719.3 | 708.4 | 639.6 | 747.7 |
鍵 | 247.7 | 253.4 | 250.8 | 261.5 |
專業 | 22.5 | 22.4 | 16.8 | 22.2 |
長期資金總額 | 1,974.5 | 1,970.6 | 1,815.6 | 2,056.3 |
貨幣市場基金總額 | 27.0 | 26.8 | 30.3 | 26.4 |
全部的 | 2,001.5 | 1,997.4 | 1,845.9 | 2,082.6 |
* 有關此數據的重要信息,請參閱下文。
ETF淨銷售額/淨贖回(百萬美元)*
資產類別 | 2022 年3 月 | 2022 年2 月 | 2021 年3 月 | 年初至今2022 | 年初至今2021 | |||
長期基金 | ||||||||
均衡 | 238 | 251 | 413 | 789 | 1,385 | |||
公平 | 2,217 | 3,104 | 3,103 | 9,618 | 8,751 | |||
鍵 | 1,512 | (53 | ) | 949 | 1,190 | 3,431 | ||
專業 | 498 | 309 | 815 | 895 | 1,749 | |||
長期資金總額 | 4,465 | 3,610 | 5,281 | 12,492 | 15,316 | |||
貨幣市場基金總額 | 116 | 411 | (579 | ) | 688 | (835 | ) | |
全部的 | 4,580 | 4,021 | 4,702 | 13,180 | 14,482 |
ETF淨資產(十億美元)*
資產類別 | 2022 年3 月 | 2022 年2 月 | 2021 年3 月 | 2021 年12 月 |
長期基金 | ||||
均衡 | 12.4 | 12.2 | 8.8 | 12.1 |
公平 | 213.0 | 206.5 | 175.4 | 225.2 |
鍵 | 78.2 | 78.5 | 80.4 | 89.6 |
專業 | 14.2 | 13.1 | 6.9 | 13.6 |
長期資金總額 | 317.7 | 310.2 | 271.5 | 340.5 |
貨幣市場基金總額 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 6.6 |
全部的 | 324.7 | 317.1 | 277.9 | 347.1 |
* 有關此數據的重要信息,請參閱下文。
IFIC 直接調查數據(約佔共同基金行業總資產的91%)由Investor Economics 的數據補充,以提供全面的行業總數。
IFIC 盡一切努力驗證信息的準確性、時效性和完整性; 但是,IFIC 不保證、保證、陳述或承諾所提供的信息是正確、準確或最新的。
* 有關投資基金數據的重要信息:
- 對共同基金數據進行了調整,以消除投資於其他共同基金的共同基金產生的重複計算。
- 從2022 年1 月開始,ETF 數據進行了調整,以消除投資於其他ETF 的ETF 產生的重複計算。
- 平衡基金類別包括直接投資於股票和債券組合或通過投資其他基金獲得風險敞口的基金。
- 共同基金數據反映了加拿大散戶投資者的投資活動。
- ETF 數據反映了加拿大散戶和機構投資者的投資活動。
關於IFIC
加拿大投資基金協會是加拿大投資基金行業的代言人。 IFIC 匯集了包括基金經理、分銷商和行業服務機構在內的150 家機構,旨在培育一個強大、穩定的投資領域,讓投資者能夠實現其財務目標。通過將加拿大的儲戶與加拿大的經濟聯繫起來,我們的行業為加拿大的經濟增長和創造就業做出了重大貢獻。要了解有關IFIC 的更多信息,請訪問 www.ific.ca.
獲取更多資訊,請聯繫:
皮拉·庫馬拉薩米
高級經理,傳播和公共事務
[email protected]
416-309-2317