紐約,2022 年3 月3 日(GLOBE NEWSWIRE) — 在與Alerian S-Network 指數委員會協商後,Alerian S-Network 全球指數將從所有Alerian S-Network 股票指數中刪除所有與俄羅斯掛鉤的指數成分股,自開盤起生效2022 年3 月7 日星期一。
根據Alerian S-Network 全球指數的“持續維護”標準,自2022 年3 月7 日星期一開市起,所有與俄羅斯掛鉤的指數成分都將從附錄A 中包含的指數中刪除。
莫斯科交易所(MOEX) 上市指數成分股和俄羅斯存託憑證(ADR/GDR) 將從2022 年3 月7 日星期一開盤起以0.01 當地貨幣取消證券。 (見附錄B)
由Alerian S-Network 全球指數分類系統定義的所有其他與俄羅斯掛鉤的指數成分股將在2022 年3 月4 日星期五以其官方收盤價移除。如果該成分股在3 月4 日星期五暫停交易, 2022 年,它將以證券的0.01 當地貨幣取消。
由於製裁的實施,VTB 銀行(VTBR RM, VTBR LI) 將以0.01 當地貨幣的證券被取消。
在從所有指數中刪除與俄羅斯掛鉤的指數成分股後,與俄羅斯掛鉤的指數成分股將沒有資格被納入所有Alerian S-Network 全球股票指數,直到與Alerian S-Network 指數委員會商定重新納入的額外時間表.
附錄A. Alerian S-Network 受影響的索引
指數代碼 | 索引名稱 |
ECOMX | S-Network全球電子商務指數 |
EDOGX | S-Network 新興行業紅利狗指數 |
未來 | S-Network 電動與未來汽車生態系統指數 |
RVEA | S-網絡自然資源農業指數 |
RVECP | S-網絡自然資源綜合指數 |
RVEE | S-網絡自然資源能源指數 |
RVEI | VanEck 自然資源指數 |
RVEM | S-網絡自然資源金屬指數 |
SNADRX | S-Network ADR 紅利狗指數 |
SNG2500 | S-Network 全球股票2500 指數 |
SNG5500 | S-Network 全球股票5500 指數 |
SNGBLDR | S-Network 全球基礎設施建設者指數 |
SNGDRX | S-Network 全球存託憑證指數 |
SNGIDX | S-Network 全球指數 |
新加坡國際機場 | S-Network 全球基礎設施指數 |
新加坡國家石油公司 | S-Network 全球基礎設施所有者指數 |
SNGTINF | S-Network 全球IT 基礎設施指數 |
SNNADX | S-Network 北美顛覆者指數 |
SNUSDX | S-Network 美國顛覆者指數 |
SNX02X | S-Network 新興市場股票ICE 消費必需品指數 |
SNX03X | S-Network 新興市場股票ICE 能源指數 |
SNX04X | S-Network 新興市場股票ICE 金融指數 |
SNX07X | S-Network 新興市場股票ICE 材料指數 |
SNX08X | S-Network 新興市場股票ICE 媒體和通信指數 |
SNX1000 | S-Network 新興市場股票1000 指數 |
SNX500 | S-Network 新興市場股票流動性500 指數 |
SNXXCN | S-Network 新興市場(中國除外)股票300 指數 |
附錄B. 刪除俄羅斯掛鉤證券
世多 | 伊辛 | BB 股票行情 | 公司名 |
B5B6XH9 | RU000A0DQZE3 | AFKS RM | AFK Sistema PAO |
B58X588 | RU0009062285 | AFLT RM | Aeroflot-Rossiyskiye Avialinii PAO |
B5MTFN7 | US7496552057 | 農業力 | 羅斯農業PLC |
B5902M1 | RU0009028674 | AKRN RM | 阿克倫PAO |
B6QPBP2 | RU0007252813 | 阿爾斯RM | AK Alrosa PAO |
BTSTNP7 | RU000A0JUG31 | CBOM RM | 莫斯科信貸銀行PAO |
B5B9C59 | RU0009046510 | CHMF RM | 謝韋爾PAO |
BTSTNQ8 | RU000A0JSQ90 | DSKY RM | Detskiy Mir PAO |
BJ9NFD0 | RU000A100K72 | ENPG RM | 恩+集團PAO |
B5B5BY9 | RU000A0F5UN3 | ENRU RM | 埃內爾·羅西亞PAO |
B5TWX80 | US29760G1031 | ETLN李 | 標準具集團有限公司 |
B59RSV3 | RU000A0JPNN9 | 費用RM | FSK 是報 |
BMBZJJ9 | US33835G2057 | 修復RM | 固定價格集團有限公司 |
BN30342 | US33835G2057 | 修復李 | 固定價格集團有限公司 |
B59L4L7 | RU0007661625 | GAZP RM | 俄羅斯天然氣工業股份公司 |
5140989 | US3682872078 | OGZD李 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 |
B2QTGT5 | US37949E2046 | GLTR李 | Globaltrans 投資有限公司 |
B5B1TX2 | RU0007288411 | GMKN RM | GMK Noril’skiy Nikel’ PAO |
BGYB2Q0 | US42207L1061 | HHR 美國 | 獵頭集團公司 |
BD9WJD3 | US40425X4079 | HMSG李 | HMS液壓機械和系統集團PLC |
B58HDC0 | RU000A0JPKH7 | 水力RM | 聯邦水力發電公司RusHydro PAO |
B5B2VL7 | RU000A0JPNM1 | 伊拉克RM | 國米饒易寶 |
B59SNS8 | RU0009024277 | LKOH RM | NK盧克石油PAO |
BYZDW27 | US69343P1057 | 李科德 | NK盧克石油PAO |
B59F840 | RU000A0JPFP0 | LSRG RM | Gruppa LSR PAO |
B5B1RP0 | RU0009084396 | MAGN RM | Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO |
B1VX446 | US5591892048 | MMK李 | 馬格尼托哥爾斯克鋼鐵廠東德 |
2603225 | US6074091090 | 美國MBT | 移動電信系統公共股份公司 |
BLR6BF9 | US55279C2008 | MDMG RM | MD 醫療集團投資有限公司 |
B8JZ5X9 | US55279C2008 | MDMG李 | MD 醫療集團投資有限公司 |
B59GLW2 | RU000A0JKQU8 | MGNT RM | 馬尼特PAO |
B2QKYZ0 | US55953Q2021 | 李經理 | 馬尼特PAO |
B9GFHQ6 | RU000A0JR4A1 | MOEX RM | Moskovskaya Birzha MMVB-RTS PAO |
B59MBC0 | RU0008958863 | 短信RM | Mosenergo PAO |
BYV8NQ7 | US5838406081 | 美國MTL | 梅切爾PAO |
B5960H0 | RU000A0DKXV5 | MTLR RM | 梅切爾PAO |
B59FPS3 | RU0007775219 | MTSS RM | 移動電信系統公共股份公司 |
B59SPB5 | RU000A0JPGA0 | MVID RM | M.video PAO |
BYSW6D0 | US55315J1025 | 李夢 | GMK Noril’skiy Nikel’ PAO |
B59FPC7 | RU0009046452 | NLMK RM | 新利佩茨克鋼鐵PAO |
B0RTNX3 | US67011E2046 | NLMK李 | 新利佩茨克鋼鐵PAO |
B59HPK1 | RU000A0DKVS5 | NVTK RM | 聯詠PAO |
B0DK750 | US6698881090 | 雷電競官網 | 聯詠PAO |
BMT63L4 | US6708662019 | OKEY RM | 奧基集團SA |
B3ZQM29 | RU000A0JRKT8 | 佛門 | PhosAgro PAO |
B62QPJ1 | US71922G2093 | 芙麗 | PhosAgro PAO |
B59Q6G1 | RU000A0JP7J7 | 皮克RM | Gruppa Kompaniy PIK PAO |
B07T3T9 | US98387E2054 | 五里 | X5 零售集團NV |
B57R0L9 | RU000A0JNAA8 | PLZL RM | Polyus PAO |
BYXL3S6 | US73181M1172 | PLZL李 | Polyus PAO |
B6T5S47 | JE00B6T5S470 | 聚LN | 多金屬國際公司 |
B8SCPH5 | US74735M1080 | 啟威美國 | 奇維PLC |
B17FSC2 | US67812M2070 | 李羅森 | NK 俄羅斯石油公司的PAO |
B5B2883 | RU000A0JPVK8 | RSTIP RM | Rossiyskiye Seti PAO |
B58ZLT7 | RU0008943394 | RTKM RM | 俄羅斯電信公司PAO |
BNGCVY1 | RU000A1025V3 | 盧比 | United Co RUSAL International PJSC |
4767981 | RU0009029540 | SBER RM | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行PAO |
B5SC091 | US80585Y3080 | 李斯伯 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行PAO |
B59L417 | RU0009062467 | 西班RM | Gazprom Neft 的PAO |
B5BHQP1 | RU0008926258 | 辛格RM | Surgutneftegaz PAO |
B01WHG9 | US8688612048 | SGGD李 | Surgutneftegaz PAO |
B05N809 | US48122U2042 | 李莎莎 | AFK Sistema PAO |
B1G4YH7 | US8181503025 | SVST李 | 謝韋爾PAO |
B59BXN2 | RU0009033591 | 塔騰RM | 韃靼石油公司PAO |
BYY37Q7 | US8766292051 | 阿塔德李 | 韃靼石油公司PAO |
B59NHY7 | RU0009091573 | TRNFP RM | Transneft’ PAO |
B53NQB3 | US5603172082 | VKCO李 | VK有限公司 |
B5B1TP4 | RU000A0JP5V6 | VTBR RM | 銀行VTB PAO |
B1W7FX3 | US46630Q2021 | VTBR | 銀行VTB PAO |
B5BSZB3 | NL0009805522 | YNDX 美國 | Yandex NV |
關於Alerian S-Network 全球索引
Alerian 是一家領先的獨立指數提供商,專注於構建基於指數的創新投資策略。 Alerian 於2020 年收購了S-Network Global Indexes,將公司的指數產品和服務擴展到合作夥伴。結合起來,該公司通過索引、基準和計算服務為全球投資界提供服務。 Alerian S-Network 全球指數以嚴謹的數據和專業研究為基礎,提供全面的能源、收入和主題指數係列。如今,該公司以其指數為基準的總資產超過230 億美元,在全球擁有200 多家客戶。
Alerian 和S-Network 全球索引聯繫人:Robert Hughes, [email protected].