多倫多,2021 年12 月20 日(GLOBE NEWSWIRE) — 加拿大投資基金協會(IFIC) 今天宣布了2021 年11 月的投資基金淨銷售額和淨資產。
截至2021 年11 月底,共同基金資產總額為2.034 萬億美元。與2021 年10 月相比,資產增加了33 億美元或0.2%。共同基金在2021 年11 月的淨銷售額為75 億美元。
截至2021 年11 月底,ETF 資產總額為3359 億美元。與2021 年10 月相比,資產增加了40 億美元或1.2%。 ETF 在2021 年11 月的淨銷售額為51 億美元。
共同基金淨銷售額/淨贖回(百萬美元)*
資產類別 | 2021 年11 月 | 2021 年10 月 | 2020 年11 月 | 年初至今2021 | 年初至今2020 | |||||
長期基金 | ||||||||||
均衡 | 4,357 | 3,290 | 2,761 | 61,438 | (2,133 | ) | ||||
公平 | 2,562 | 1,881 | 3,829 | 36,629 | 3,354 | |||||
鍵 | 629 | 372 | 250 | 15,733 | 13,686 | |||||
專業 | 418 | 431 | 414 | 5,595 | 5,449 | |||||
長期資金總額 | 7,965 | 5,975 | 7,253 | 119,395 | 20,357 | |||||
貨幣市場基金總額 | (503 | ) | (408 | ) | (1,060 | ) | (7,598 | ) | 3,261 | |
全部的 | 7,462 | 5,567 | 6,193 | 111,797 | 23,618 |
共同基金淨資產(十億美元)*
資產類別 | 2021 年11 月 | 2021 年10 月 | 2020 年11 月 | 2020 年12 月 | ||||
長期基金 | ||||||||
均衡 | 1,000.2 | 996.8 | 859.6 | 874.4 | ||||
公平 | 725.9 | 727.1 | 573.5 | 593.4 | ||||
鍵 | 260.4 | 259.3 | 243.4 | 246.4 | ||||
專業 | 21.5 | 21.1 | 34.0 | 34.9 | ||||
長期資金總額 | 2,008.0 | 2,004.3 | 1,710.4 | 1,749.1 | ||||
貨幣市場基金總額 | 26.2 | 26.6 | 35.7 | 34.4 | ||||
全部的 | 2,034.2 | 2,030.9 | 1,746.1 | 1,783.5 |
* 有關此數據的重要信息,請參見下文。
ETF 淨銷售額/淨贖回(百萬美元)*
資產類別 | 2021 年11 月 | 2021 年10 月 | 2020 年11 月 | 年初至今2021 | 年初至今2020 | |||||
長期基金 | ||||||||||
均衡 | 265 | 212 | 202 | 3,688 | 1,724 | |||||
公平 | 3,943 | 3,120 | 2,008 | 31,198 | 21,840 | |||||
鍵 | 146 | 461 | 975 | 11,144 | 9,988 | |||||
專業 | 862 | 472 | 186 | 7,979 | 1,830 | |||||
長期資金總額 | 5,216 | 4,265 | 3,371 | 54,009 | 35,382 | |||||
貨幣市場基金總額 | (106 | ) | 134 | (171) | ) | (967) | ) | 2,214 | ||
全部的 | 5,111 | 4,399 | 3,200 | 53,042 | 37,596 |
ETF淨資產(十億美元)*
資產類別 | 2021 年11 月 | 2021 年10 月 | 2020 年11 月 | 2020 年12 月 | ||||
長期基金 | ||||||||
均衡 | 11.7 | 11.4 | 6.8 | 7.2 | ||||
公平 | 215.6 | 212.9 | 153.6 | 158.4 | ||||
鍵 | 87.8 | 87.6 | 77.9 | 79.3 | ||||
專業 | 14.5 | 13.6 | 5.0 | 5.2 | ||||
長期資金總額 | 329.6 | 325.5 | 243.4 | 250.0 | ||||
貨幣市場基金總額 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | ||||
全部的 | 335.9 | 331.9 | 250.1 | 257.3 |
* 有關此數據的重要信息,請參見下文。
IFIC 直接調查數據(約佔共同基金行業總資產的91%)輔以Investor Economics 的數據,以提供全面的行業總數。
IFIC 盡一切努力驗證信息的準確性、及時性和完整性; 但是,IFIC 不保證、保證、陳述或承諾所提供的信息是正確、準確或最新的。
* 關於投資基金數據的重要信息:
- 共同基金數據進行了調整,以消除因投資於其他共同基金的共同基金而產生的重複計算。
- ETF 數據未進行調整,以消除因投資於其他ETF 的ETF 引起的重複計算。
- 平衡基金類別包括直接投資於股票和債券組合或通過投資其他基金獲得風險敞口的基金。
- 共同基金數據反映了加拿大散戶投資者的投資活動。
- ETF 數據反映了加拿大散戶和機構投資者的投資活動。
關於國際金融公司
加拿大投資基金協會是加拿大投資基金行業的代言人。 IFIC匯集了包括基金管理人、分銷商和行業服務機構在內的150家機構,共同打造一個強大、穩定的投資領域,讓投資者可以實現其財務目標。通過將加拿大的儲蓄者與加拿大的經濟聯繫起來,我們的行業為加拿大的經濟增長和創造就業做出了重大貢獻。要了解有關IFIC 的更多信息,請訪問 www.ific.ca.
獲取更多資訊,請聯繫:
皮拉·庫馬拉薩米
通訊及公共事務高級經理
[email protected]
416-309-2317