多倫多,12 月20 日2021 年(環球新聞社)–加拿大投資研究所(IFIC) 於2021 年11 月發布。
2021 年11 月à la fin du mois de 2,034 百萬美元的L’actif 投資3,3 百萬美元,ou de 0,2 %,比較2021 年10 月。 2021 年11 月,Les Fonds communs de Placement ont affiché des ventes nettes de 7,5 milliards de Dollars。
L’actif des FNB a atteint 335,9 milliards de Dollar à la fin du mois de 2021. L’actif a gainé de 4,0 milliards de Dollar, ou de 1,2 %, 2021 年10 月的比較。 Les FNB ont affiché des ventes nettes de 5,1 milliards de Dollar 2021 年11 月。
Ventes nettes et rachats nets des fonscomns de Placement(百萬美元)*
活動類別 | 2021 年11 月 | 2021 年10 月 | 2020 年11 月 | 2021 年累積 | 2020 年累積 | |||||
長期愛好 | ||||||||||
均衡 | 4 357 | 3 290 | 2 761 | 61 438 | (2 133 | ) | ||||
行動 | 2 562 | 1 881 | 3 829 | 36 629 | 3 354 | |||||
義務 | 629 | 372 | 250 | 15 733 | 13 686 | |||||
專長 | 418 | 431 | 414 | 5 595 | 5 449 | |||||
長期總人數 | 7 965 | 5 975 | 7 253 | 119 395 | 20 357 | |||||
貨幣總署 | (503 | ) | (408 | ) | (1 060 | ) | (7 598 | ) | 3 261 | |
全部的 | 7 462 | 5 567 | 6 193 | 111 797 | 23 618 |
Actif net desomns de Placement (en milliards de Dollar)*
活動類別 | 2021 年11 月 | 2021 年10 月 | 2020 年11 月 | 十二月2020年 | ||||
長期愛好 | ||||||||
均衡 | 1 000,2 | 996,8 | 859,6 | 874,4 | ||||
行動 | 725,9 | 727,1 | 573,5 | 593,4 | ||||
義務 | 260,4 | 259,3 | 243,4 | 246,4 | ||||
專長 | 21,5 | 21,1 | 34,0 | 34,9 | ||||
長期總人數 | 2 008,0 | 2 004,3 | 1 710,4 | 1 749,1 | ||||
貨幣總署 | 26,2 | 26,6 | 35,7 | 34,4 | ||||
全部的 | 2 034,2 | 2 030,9 | 1 746,1 | 1 783,5 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants about ces données。
Ventes nettes et rachats nets des FNB(百萬美元)*
活動類別 | 2021 年11 月 | 2021 年10 月 | 2020 年11 月 | 2021 年累積 | 2020 年累積 | |||||
長期愛好 | ||||||||||
均衡 | 265 | 212 | 202 | 3 688 | 1 724 | |||||
行動 | 3 943 | 3 120 | 2 008 | 31 198 | 21 840 | |||||
義務 | 146 | 461 | 975 | 11 144 | 9 988 | |||||
專長 | 862 | 472 | 186 | 7 979 | 1 830 | |||||
長期總人數 | 5 216 | 4 265 | 3 371 | 54 009 | 35 382 | |||||
貨幣總署 | (106 | ) | 134 | (171) | ) | (967) | ) | 2 214 | ||
全部的 | 5 111 | 4 399 | 3 200 | 53 042 | 37 596 |
Actif net des FNB(百萬美元)*
活動類別 | 2021 年11 月 | 2021 年10 月 | 2020 年11 月 | 十二月2020年 | ||||
長期愛好 | ||||||||
均衡 | 11,7 | 11,4 | 6,8 | 7,2 | ||||
行動 | 215,6 | 212,9 | 153,6 | 158,4 | ||||
義務 | 87,8 | 87,6 | 77,9 | 79,3 | ||||
專長 | 14,5 | 13,6 | 5,0 | 5,2 | ||||
長期總人數 | 329,6 | 325,5 | 243,4 | 250,0 | ||||
貨幣總署 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7,3 | ||||
全部的 | 335,9 | 331,9 | 250,1 | 257,3 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants about ces données。
Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l’IFIC(qui comptent pour environment 91 % de l’actif total du secteur des thannées d’Investor Economics en vue de Fournir des chiffres) sur le secteur
L’IFIC s’efforce d’assurer l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de l’information, mais ne peut garantir, déclarer, ni positiveer que l’information community est valable, exacte ou à jour。
* 有關les données sur les fonds d’investissement 的重要事項:
- Les données sur les Fonds commons deplacement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des Fonds commons de place qui Investissent dans d’autres Fonds commons deplacement。
- Les données sur les FNB ne sont pas ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB qui Investissent dans d’autres FNB。
- La Catégorie des Fonds équilibrés comprend des Fonds qui Investissent directment dans une combinaison d’actions et d’obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en Investissant dans d’autres Fonds。
- Les données sur les Fonds Comms de Placement reflètent les activités deplacement d’investisseurs particuliers canadiens。
- Les données sur les FNB reflètent les activités deplacement d’investisseurs particuliers et Institutionnels canadiens。
À propos de l’IFIC
L’Institut des Fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des Fonds d’investissement au Canada。 L’IFIC 重組了150 個組織,dont des gestionnaires et des distributionurs de fons ainsi que des entreprises de services。 Il s’emploie à promouvoir lasolidité et la stabilité du secteur desplaces afin que lesinvestisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers。 En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre sectur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois。 Pour en savoir plus au sujet de l’IFIC, rendez-vous au www.ific.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
皮拉·庫馬拉薩米
Conseillère principale, Communications et Affaires publiques
[email protected]
416 309-2317