多倫多,2022 年4 月19 日(GLOBE NEWSWIRE)——Purpose Investments Inc.(“Purpose”)欣然宣布其開放式交易所交易基金和封閉式基金(“基金”)在2022 年4 月的分配)。
所有ETF 的除權日期為2022 年4 月26 日,但目的比特幣收益率ETF 和目的以太收益率ETF 的除權日期為2022 年4 月27 日,以及目的高利息儲蓄ETF和目的美國現金基金,其除權日期為2022 年4 月28 日。所有封閉式基金的除權日期為2022 年4 月28 日。
開放式基金 | 股票代碼 | 每股/單位分配 | 記錄日期 | 應付日期 | 分發頻率 | |
目的核心股息基金- ETF系列 | PDF格式 | 0.0850 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的增強股息基金- ETF系列 | PDIV | 0.0522 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的總回報債券基金- ETF系列 | PBD | 0.0520 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的房地產收益基金- ETF系列 | PHR | 0.0720 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的月收入基金- ETF系列 | 別針 | 0.0830 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的溢價收益基金- ETF系列 | PYF | 0.0830 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的溢價收益基金非貨幣對沖美元- ETF系列 | PYF.U | 0.0885 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的溢價收益基金非貨幣對沖- ETF系列 | PYF.B | 0.0885 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的加拿大金融收入基金- ETF 系列 | BNC | 0.0850 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的保守收益基金- ETF系列 | PRP | 0.0540 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的增強溢價收益基金- ETF系列 | 支付寶 | 0.1181 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的國際股息基金- ETF單位 | PID | 0.0780 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
用途美國股息基金– ETF 單位 | 聚氨酯 | 0.0650 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的美國股息基金非貨幣對沖- ETF 單位 | PUD.B | 0.0760 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的全球債券基金- ETF單位 | BND | 0.0585 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的高息儲蓄ETF | PSA | 0.0424 美元 | 2022 年4 月28 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
用途美國現金基金– ETF 單位 | 電源 | 0.0415 美元 | 2022 年4 月28 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的戰略收益基金——ETF單位 | SYLD | 0.0970 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的多資產收益基金- ETF單位 | PINC | 0.0840 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的全球債券類別– ETF 單位 | IGB | 0.0602 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的加拿大優先股基金– ETF 單位 | RPS | 0.0950 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的核心股票收益基金- ETF系列 | RDE | 0.0650 美元1 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的美國優先股基金– ETF 單位 | RPU | 0.0940 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的美國優先股基金非貨幣對沖- ETF 單位2 | RPU.B / RPU.U | 0.0940 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的新興市場股息基金- ETF單位 | 快速眼動 | 0.0580 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的全球靈活信貸基金- ETF單位 | FLX | 0.0297 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
用途全球靈活信貸基金- 非貨幣對沖美元- ETF 單位 | FLX.U | 0.0375 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
用途全球靈活信貸基金- 非貨幣對沖- ETF 單位 | FLX.B | 0.0365 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
黑鑽環球股票基金– ETF 單位 | BDEQ | 0.0112 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
Black Diamond Distressed Opportunities Fund – ETF 單位 | BDOP | 0.0075 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的全球氣候機會基金– ETF 單位 | CLMT | 0.0100 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的信貸機會基金- ETF單位 | 莊稼 | 0.0875 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的比特幣收益率ETF – ETF 單位 | 比特幣 | 0.0750 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的比特幣收益率ETF – ETF 非貨幣對沖單位 | 比特幣 | 0.0775 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的比特幣收益ETF – ETF 單位非貨幣對沖美元單位 | 比特幣 | 0.0940 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
用途以太收益率ETF – ETF 單位 | 乙太 | 0.0700 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
用途以太收益率ETF – ETF 非貨幣對沖單位 | 乙太乙 | 0.0770 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
用途以太收益ETF – ETF 單位非貨幣對沖美元單位 | ETHY.U | 0.0870 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 | |
目的醫療保健創新收益ETF – ETF 單位 | 癒合 | 0.0815 美元 | 2022 年4 月27 日 | 2022 年5 月6 日 | 月刊 |
封閉式基金 | 股票代碼 | 分配 每股/單位 |
記錄日期 | 應付日期 | 分發頻率 |
加拿大投資級優先股基金- T 類 | RIGP.UN | 0.1146 美元 | 2022 年4 月29 日 | 2022 年5 月13 日 | 月刊 |
Big Banc Split Corp – A 類 | BNK | 0.0662 美元1 | 2022 年4 月29 日 | 2022 年5 月13 日 | 月刊 |
Big Banc Split Corp – 優先股 | BNK.PR.A | 0.0500 美元1 | 2022 年4 月29 日 | 2022 年5 月13 日 | 月刊 |
(1) | 股息被指定為“合格”的加拿大股息 所得稅法 (加拿大)和任何類似的省和地區立法。 | |
(2) | 目的美國優先股基金非貨幣對沖- ETF 單位有加元和美元購買選項。每單位的分配以加元聲明,但是,美元購買選項(RPU.U) 分配將以美元等值進行。兌換成美元將使用除息日的日終外匯匯率。 |
關於目的投資公司
Purpose Investments 是一家資產管理公司,管理著約140 億美元的資產。目的投資始終專注於以客戶為中心的創新,並提供一系列管理和量化投資產品。 Purpose Investments 由知名企業家Som Seif 領導,是一家獨立的技術驅動型金融服務公司Purpose Unlimited 的一個部門。
如需更多信息,請聯繫:
凱拉哈特
[email protected]
905-580-1257
佣金、尾隨佣金、管理費和開支都可能與投資基金投資有關。請在投資前閱讀招股說明書和其他披露文件。加拿大存款保險公司或任何其他政府存款保險公司不承保投資資金。無法保證您在基金中的全部投資將退還給您。如果證券是在證券交易所購買或出售的,您支付的金額可能會高於或收到低於當前資產淨值的金額。投資基金並無保證,其價值經常變化,過去的表現可能不會重複。