比特幣今天下跌181.60 美元或1.09% 至16516.71 美元
–自2022 年11 月29 日下午5 點以來的最低水平,當時交易價格為16454.08 美元
–自2022 年12 月16 日下跌3.16% 以來的最大百分比跌幅
–連續四天下跌,同期下跌1.9%
–自2022年11月9日連續四個交易日下跌以來的最長連跌
–自截至2022 年12 月19 日的四天下跌4.61% 以來最糟糕的四天
–本月迄今下跌3.42%
–今年迄今下降64.34%
–較2021 年11 月9 日的歷史高點67802.30 美元下跌75.64%(基於下午5 點的水平)
–較52 週前(2021 年12 月29 日)下跌65.01%,當時交易價格為47210.30 美元
–較2022 年3 月28 日創下的52 周高點47944.16 美元下跌65.55%(基於下午5 點的水平)
–較2022 年11 月21 日的52 週低點15602.37 美元上漲5.86%(基於下午5 點的水平)
–交易價格低至16478.26; 自2022 年12 月20 日觸及16300.29 美元以來的最低盤中水平
–下跌1.32% 至今日盤中低點; 自2022 年12 月20 日以來的最大盤中百分比跌幅,當時跌幅高達1.71%
資料來源:CoinDesk,道瓊斯市場數據
(完)道瓊斯通訊社
12-28-22 1738ET